<MDT集中濾過OF製作費用> | |||
商品名 | 単価 | 使用数 | 合計 |
ラック (151cmエレクターポール) | 980円 | 4本 | 3920円 |
ポンプ (RSD−40) | 17800円 | 1台 | 17800円 |
マイクログローブドライ濾材 | 980円 | 13L | 12740円 |
ガラスリング濾材 | 600円 | 11L | 6600円 |
サイフォンボックス | 698円 | 6個 | 4188円 |
45cmキューブ水槽 | 7980円 | 1本 | 7980円 |
水槽フタ | 280円 | 1枚 | 280円 |
コンテナボックス | 498円 | 5個 | 2490円 |
コンテナフタ | 198円 | 1枚 | 198円 |
ホース60cm | 270円 | 1本 | 270円 |
ホースバンド | 208円 | 1個 | 208円 |
燃料用チューブ | 100円 | 10m | 1000円 |
塩ビ用接着剤 100m | 380円 | 1缶 | 380円 |
スノコ | 98円 | 2個 | 196円 |
13塩ビ製ボールバルブ | 680円 | 9個 | 6120円 |
VP13 2m | 198円 | 6m | 594円 |
VP16 2m | 298円 | 2m | 298円 |
VP20 2m | 338円 | 2m | 338円 |
13エルボ | 38円 | 21個 | 798円 |
16エルボ | 48円 | 2個 | 96円 |
20エルボ | 75円 | 6個 | 450円 |
30エルボ | 148円 | 4個 | 592円 |
13チーズ | 45円 | 7個 | 315円 |
30チーズ | 185円 | 5個 | 925円 |
13−30チーズ | 180円 | 2個 | 360円 |
13−16ジョイント | 48円 | 1個 | 48円 |
20ソケット | 48円 | 6個 | 288円 |
20溝入りエルボ | 100円 | 6個 | 600円 |
Oリング 2個 | 160円 | 12個 | 960円 |
16エンドキャップ | 45円 | 2個 | 90円 |
合計 | 71122円(送料、消費税含まず) | ||
初めからシステムを立ち上げるためにはこの他に下記の予算も必要と なります。予めご計画には入れてくださいね。 |
|||
30cm水槽 | 980円 | 6本 | 5880円 |
ダストボックス用フィルター | 680円 | 2個 | 1360円 |
合計 | 78362円(送料、消費税含まず) | ||
総水量170リットルに対してこの濾材量は明らかにオーバースペック ですからもう少しコスト削減できるでしょう。(小林氏談) 逆に一つ一つの水槽を大きめ(例えば45cmとか)にする方法も有ります。 上記のようにOFシステムは初期投資がこの位は掛かります。メンテが 楽な分、普通の単独システムよりもコストが掛かるのはご理解ください。 逆に立ち上がってしまうと受けられる恩恵はコスト以上だと思います。 |