もし良かったらお使いください。

番号 記号 日本語 原子量 周期 電子配置 酸化数 融点 沸点 密度
1 水素 1.007947 1 1s1、 -1、+1、 -259.14 -252.8 0.0000898
2 He ヘリウム 4.0026022 1 1s2 0、 -272.2 -268.9 0.000179
3 Li リチウム 6.9412 2 [He]2s1、 +1、 179 1327 0.534
4 Be ベリリウム 9.0121823 2 [He]2s2 +2、 1278 2399 1.84
5 ホウ素 10.8115 2 [He]2s2、2p1、 +3、 2300 2527 2.53
6 炭素 12.0111 2 [He]2s2、2p2、 -4、+2、+4、 3500以上 4918 2.25
7 窒素 14.006747 2 [He]2s2、2p3、 -3、+3、+5、 -209.86 -195.8 0.00125
8 酸素 15.99943 2 [He]2s2、2p4、 -1、-2、 -214.8 -182.97 0.001429
9 フッ素 18.99840329 2 [He]2s2、2p5、 -1、 -219.62 -188.14 0.00171
10 Ne ネオン 20.17976 2 [He]2s2、2p6、 0、 -248.67 -246.1 0.0009
11 Na ナトリウム 22.9897686 3 [Ne]3s1、 +1、 97.81 881 0.97
12 Mg マグネシウム 24.30506 3 [Ne]3s2、 +2、 651 1097 1.74
13 Al アルミニウム 26.9815395 3 [Ne]3s2、3p1、 +3、 660.4 2486 2.69
14 Si ケイ素 28.08553 3 [Ne]3s2、3p2、 +2、+4、 1414 2642 2.34
15 リン 30.9737624 3 [Ne]3s2、3p3、 -3、+3、+5、 589.5 - 2.35
16 硫黄 32.0666 3 [Ne]3s2、3p4 -2、+4、+6、 112.98 444.6 2.07
17 Cl 塩素 35.45279 3 [Ne]3s2、3p5、 -1、+1、+3、+5、+7、 -101 -34.11 0.00321
18 Ar アルゴン 39.9481 3 [Ne]3s2、3p6、 0、 -189.2 -185.9 0.001784
19 カリウム 39.09831 4 [Ar]4s1、 +1、 63.5 765.5 0.86
20 Ca カルシウム 40.0784 4 [Ar]4s2、 +2、 848 1487 1.54
21 Sc スカンジウム 44.9559109 4 [Ar]3d1、4s2、 +3、 常温で固体 - -
22 Ti チタン 47.883 4 [Ar]3d2、4s2、 +2〜+4、 1675 3262 4.54
23 バナジウム 50.94151 4 [Ar]3d3、4s2、 +2〜+5、 1890 約3000 5.8
24 Cr クロム 51.99616 4 [Ar]3d5、4s1 +2、+3、+4、+6、 1890 2212 7.2
25 Mn マンガン 54.938051 4 [Ar]3d5、4s2、 +2、+3、+4、+6、+7、 1244 2152 7.42
26 Fe 55.8473 4 [Ar]3d6、4s2、 +2、+3、 1535 2754 7.86
27 Co コバルト 58.933201 4 [Ar]3d7、4s2、 +2、+3、 1494 2747 8.8
28 Ni ニッケル 58.69342 4 [Ar]3d8、4s2、 +2、+3、 1455 2731 8.85
29 Cu 63.5463 4 [Ar]3d10、4s1、 +1、+2、 1084.5 2580 8.93
30 Zn 亜鉛 65.392 4 [Ar]3d10、4s2、 +2、 419.58 903 7.12
31 Ga ガリウム 69.7231 4 [Ar]3d10、4s2、4p1、 +2、+3、 29.78 2403 5.9
32 Ge ゲルマニウム 72.612 4 [Ar]3d10、4s2、4p2、 +2、+4、 958.5 2691 5.4
33 As ヒ素 74.921592 4 [Ar]3d10、4s2、4p3、 -3、+3、+5、 817 613 5.73
34 Se セレン 78.963 4 [Ar]3d10、4s2、4p4、 -2、+4、+6、 220.2 684.9 4.82
35 Br 臭素 79.9041 4 [Ar]3d10、4s2、4p5、 -1、+1、+5、 -7.2 57.9 3.14
36 Kr クリプトン 83.801 4 [Ar]3d10、4s2、4p6、 0、 -156.6 -153.4 0.003739
37 Rb ルビジウム 85.46783 5 [Kr]5s1、 +1、 38.89 679.5 1.532
38 Sr ストロンチウム 87.621 5 [Kr]5s2、 +2、 769 1383 2.6
39 イットリウム 88.905852 5 [Kr]4d1、5s2、 +3、 1495 2927 5.51
40 Zr ジルコニウム 91.2242 5 [Kr]4d2、5s2、 +4、 1852 3578 6.53
41 Nb ニオブ 92.906382 5 [Kr]4d4、5s1、 +2〜+5、 1455 - 8.56
42 Mo モリブデン 95.941 5 [Kr]4d5、5s1、 +2〜+6、 2610 4804 10.2
43 Tc テクネチウム [99] 5 [Kr]4d5、5s2、 +4、+6、+7、 常温で固体 - -
44 Ru ルテニウム 101.072 5 [Kr]4d7、5s1、 +2〜+8、 2250 3900 12.06
45 Rh ロジウム 102.905503 5 [Kr]4d8、5s1、 +1〜+4、 1963 3727 12.44
46 Pd パラジウム 106.421 5 [Kr]4d10、 +2、+4、 1554 - 12.16
47 Ag 107.86822 5 [Kr]4d10、5s1 +1、+2、 961.93 2184 10.5
48 Cd カドミウム 112.4118 5 [Kr]4d10、5s2、 +2、 321.1 764.3 8.64
49 In インジウム 114.8183 5 [Kr]4d10、5s2、5p1、 +1、+3 156.63 約2000 7.3
50 Sn スズ 118.7107 5 [Kr]4d10、5s2、5p2、 +2、+4、 231.9681 2270 7.28
51 Sb アンチモン 121.7573 5 [Kr]4d10、5s2、5p3、 +3、+5、 630.7 1617 6.69
52 Te テルル 127.603 5 [Kr]4d10、5s2、5p4、 -2、+4、+6、 449.8 989.8 6.25
53 ヨウ素 126.904473 5 [Kr]4d10、5s2、5p5、 -1、+1、+5、+7、 113.6 182.8 4.93
54 Xe キセノン 131.292 5 [Kr]4d10、5s2、5p6、 0、 -111.9 -108.1 0.005896
55 Cs セシウム 132.905435 6 [Xe]6s1、 +1、 28.5 703.3 1.87
56 Ba バリウム 137.3277 6 [Xe]6s2、 +2、 725 1639 3.5
57 La ランタン 138.90552 6 [Xe]5d1、6s2、 +3、 常温で固体 - 6.15
58 Ce セリウム 140.1154 6 [Xe]4f1、5d1、6s2 +3、+4、 795 2527 6.8
59 Pr プラセオジム 140.907653 6 [Xe]、4f3、6s2、 +3、+4、 常温で固体 - 6.47
60 Nd ネオジム 144.243 6 [Xe]、4f4、6s2、 +3、 常温で固体 - 7
61 Pm プロメチウム [145] 6 [Xe]、4f5、6s2、 - 常温で固体 - -
62 Sm サマリウム 150.363 6 [Xe]、4f6、6s2、 +3、 1072 約1900 7.7
63 Eu ユウロピウム 151.9659 6 [Xe]、4f7、6s2、 +2、+3、 常温で固体 - -
64 Gd ガドリニウム 157.253 6 [Xe]、4f7、5d1、6s2、 +3、 1312 約3000 -
65 Tb テルビウム 158.925343 6 [Xe]、4f9、6s2、 +3、+4、 常温で固体 - -
66 Dy ジスプロシウム 162.503 6 [Xe]、4f10、6s2、 +3、 常温で固体 - -
67 Ho ホルミウム 164.930323 6 [Xe]、4f11、6s2、 +3、 常温で固体 - -
68 Er エルビウム 167.263 6 [Xe]、4f12、6s2、 +3、 常温で固体 - 9.066
69 Tm ツリウム 168.934213 6 [Xe]、4f13、6s2、 +3、 常温で固体 - -
70 Yb イッテルビウム 173.043 6 [Xe]、4f14、6s2、 +2、+3、 常温で固体 - -
71 Lu ルテチウム 174.9671 6 [Xe]、4f14、5d1、6s2、 +3、 常温で固体 - 9.84
72 Hf ハフニウム 178.492 6 [Xe]4f14、5d2、6s2、 +4、 1700 - 13.3
73 Ta タンタル 180.94791 6 [Xe]4f14、5d3、6s2、 +2〜+5、 2996 5425 16.6
74 タングステン 183.841 6 [Xe]4f14、5d4、6s2、 +2、+4、+5、+6、 3387 5927 19.1
75 Re レニウム 186.2071 6 [Xe]4f14、5d5、6s2、 +3〜+7、 3180 5627 21.2
76 Os オスミウム 190.233 6 [Xe]4f14、5d6、6s2、 +2、+3、+4、+6、 2700 約5500 22.5
77 Ir イリジウム 192.223 6 [Xe]4f14、5d7、6s2、 +1〜+4、 2457 4527 22.5
78 Pt 白金 195.083 6 [Xe]4f14、5d9、6s1、 +2、+4、 1772 3827 21.37
79 Au 196.966543 6 [Xe]4f14、5d10、6s1、 +1、+3、 1064.43 2710 19.3
80 Hg 水銀 200.592 6 [Xe]4f14、5d10、6s2、 +1、+2、 -38.86 356.72 13.59
81 Tl タリウム 204.38332 6 [Xe]4f14、5d10、6s2、6p1、 +1、+3、 302.5 1457 11.85
82 Pb 207.21 6 [Xe]4f14、5d10、6s2、6p2、 +2、+4、 327.5 1750 11.34
83 Bi ビスマス 208.980373 6 [Xe]4f14、5d10、6s2、6p3、 +3、+5、 271.4 1560 9.8
84 Po ポロニウム [210] 6 [Xe]4f14、5d10、6s2、6p4、 +2、+4、+6、 常温で固体 - -
85 At アスタチン [210] 6 [Xe]4f14、5d10、6s2、6p5、 - 常温で固体 - -
86 Rn ラドン [222] 6 [Xe]4f14、5d10、6s2、6p6、 0、 -71 -61.9 0.00996
87 Fr フランシウム [223] 7 [Rn]7s1、 - 常温で固体 - -
88 Ra ラジウム [226] 7 [Rn]7s2、 +2、 700 1137 6くらい
89 Ac アクチニウム [227] 7 [Rn]6d1、7s2、 +3、 常温で固体 - -
90 Th トリウム 232.03811 7 [Rn]6d2、7s2、 +4、 約1800 約3000 11.7
91 Pa プロトアクチニウム 231.035882 7 [Rn]5f2、6d1、7s2、 +4、+5、 常温で固体 - -
92 ウラン 238.02891 7 [Rn]5f3、6d1、7s2、 +2〜+6、 1133 3887 18.7
93 Np ネプツニウム [237] 7 [Rn]5f4、6d1、7s2、 +3〜+6、 常温で固体 - -
94 Pu プルトニウム [239] 7 [Rn]5f6、7s2、 +3〜+6、 639.5 3235 -
95 Am アメリシウム [243] 7 [Rn]5f7、7s2、 - 常温で固体 - -
96 Cm キュリウム [247] 7 [Rn]5f7、6d1、7s2、 - 常温で固体 - -
97 Bk バークリウム [247] 7 [Rn]5f9、7s2、 - 常温で固体 - -
98 Cf カリホルニウム [252] 7 [Rn]5f10、7s2、 - 常温で固体 - -
99 Es アインスタイニウム [252] 7 [Rn]5f11、7s2、 - 常温で固体 - -
100 Fm フェルミウム [257] 7 [Rn]5f12、7s2、 - 常温で固体 - -
101 Md メンデレビウム [256] 7 [Rn]5f13、7s2、 - 常温で固体 - -
102 No ノーベリウム [259] 7 [Rn]5f14、7s2、 - 常温で固体 - -
103 Lr ローレンシウム [260] 7 [Rn]5f14、6d1、7s2、 - 常温で固体 - -
104 104番目以降
ランタノイド
アクチノイド
典型非金属元素
典型金属元素
遷移金属元素
周期